Alimenti bancari con pannello solare Centrali elettriche portatili da 300 W 500 W 1000 W 2000 W Generatore solare da 5 kW Generatore solare portatile a onda sinusoidale pura
Panoramica I nostri vantaggi Descrizione del prodotto Il sistema di energia solare è costituito da moduli fotovoltaici (
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | AL-5KW/24V |
Invertitore di rete | Sistema di energia solare fotovoltaica |
Regolatore solare MPPT | Batteria al gel al piombo |
Montaggio a pavimento, montaggio a tetto | 110/220 V |
Ioni di litio | Piombo acido |
Silicio policristallino | Silicio monocristallino |
Monocelle di grado A, 300W | Sistema Sn |
Telaio in lega di alluminio anodizzato | Vetro temperato antiriflesso |
Scatola di giunzione Mc4 | Controllo intelligente della doppia CPU |
Controllato da un ventilatore intelligente | Modalità di potenza regolabile |
Controllo MCU intelligente | Uscita CA a onda sinusoidale pura |
Alluminio anodizzato di alta qualità | Scatola delle combinazioni di array PV |
Solarstecker | Collegamento cavo elettrico |
Supporto solare | Regole sulla ricarica solare |
10 kW 96 V CC 220 V CA 50 Hz | MPPT 96 VCC 100 A |
Residenza personale | Pannello solare mono-300-W |
Pacchetto di trasporto | Imballo standard in scatole di legno |
marchio | FREITAG |
Origine | Cina |
Codice HS | 8501310000 |
Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
I nostri vantaggi
Descrizione del prodotto
Modello: AL | 0,3 kW/12 V | 0,5 kW/12 V | 0,5 kW/24 V | 1 kW/24 V | 1,5 kW/24 V | |
convertitore | Voltaggio batteria | 12V | 24 V | |||
Specifiche della batteria integrata | 1*55 AH/12 V | 2*565 Ah/12 V | 4*55 Ah/12 V | |||
capienza stimata | 300W | 500W | 500W | 1000 W | 1500 W | |
Tensione di uscita | 110/220 VCA | |||||
Frequenza di uscita | 50/60 Hz | |||||
45 °C/p> | ||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora