Batteria al litio solare Sunpro 10kwh 5kwh 48V 51.2V 100ah 200ah per sistema di accumulo di energia domestica a bassa tensione
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | SPW5KWH-10KWH |
Zellmodell | 3,2 V 100 Ah |
Scalabilità | fino a 10 in parallelo |
Classe IP | IP21 |
specifica | 680*485*180 (220 mm) |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Modello | 5000W | 7000W | 10000W |
voltaggio nominale | 51,2 V (serie 16) | ||
capacità | 100Ah | 150 Ah | 200 Ah |
Energia della batteria | 5120Wh | 7680Wh | 10240Wh |
Resistenza interna | ≤30 mΩ | ||
durata | ≥6000 cicli all'80% DOD, 25°C, 0,5°C | ||
Progettare la vita | ≥10 anni | ||
Tensione di spegnimento in carica | 56,0 V ± 0,5 V | ||
Max. corrente di lavoro continua | 100A/150A (può scegliere) | ||
Tensione di interruzione di scarica | 45V±0,2V | ||
Temperatura di calore | 0°C ~ 60°C (sotto 0°C meccanismo di riscaldamento aggiuntivo) | ||
temperatura di scarico | Da -20°C a 60°C (funzionamento a capacità ridotta sotto 0°C) | ||
Temperatura di conservazione | da -40 °C a 55 °C al 60% ± 25% di umidità relativa) | ||
Dimensioni | 680 x 485 x 180 (220 mm) | ||
Peso | Circa: 65 kg | Circa: 85 kg | Circa: 98 kg |
Protocollo (facoltativo) | RS232-PC, RS485(B)-PC Convertitore RS485(A), Convertitore Canbus |
Il nostro contatto