230 V 500 Wh 600 W 1000 Wh Kraftwerk 1500 Watt 2 kW 2000 Wh 200000 mAh Powerbank Solar-USV-Kraftwerk
Panoramica Descrizione del prodotto Perché dovresti sceglierci Imballaggio e spedizione Profilo aziendale Fondata nel 20
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DW-600B |
Metodo di trasporto | Adsorbimento condiviso |
Tipo di ricarica | Elettrico |
Modelli applicabili | Cellulare |
Tipo di cella | 18650 ioni di litio |
Annuncio | Con display |
Illuminazione a LED | Illuminazione a LED |
Certificazione | CE, CB, TÜV, RoHS, PSE, KC |
Tipo di presa | per Australia/Nuova Zelanda |
Nome del prodotto | Centrale elettrica portatile da 600 W |
Bene | Onda sinusoidale pura |
Potenza di carico (W) | 600W |
Prestazioni eccellenti | 1000 W |
Frequenza di uscita | 50/60Hz |
durata | >3000 Mal |
Tasso di cambio | 90% |
Temperatura di lavoro | -10 ~ 60 Gradi |
Temperatura di calore | 0~40 gradi |
OEM e ODM | >500 frasi |
Interfaccia di uscita | CC, tipo C, USB/CC, doppia USB, quadrupla USB |
Pacchetto di trasporto | Cartone su misura con schiuma. |
specifica | Dimensioni: 350 x 240 x 310 mm, peso: 7,1 kg |
marchio | Dawnice |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 2000/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoPerché scegliere noiNome del prodotto | Generatore centrale elettrica portatile con ricarica solare Lifepo4 da 2000 W |
capacità | 600000 mAh/2220 Wh, 3,7 V |
Prestazioni correlate | 2000 W (MASSIMO 5000 W) |
Dimensioni (L x P x A) | 403*306*430 mm |
Peso (peso netto) | 17,5 kg, peso lordo 20 kg |
Ingressi | Corrente alternata: 220 V/110 V, 50 Hz/60 Hz |
CC: adattatore 26 V/4,5 A 117 W completamente carico al 100% entro 5 ore | |
Solare: ingresso 18-30 V (50 W-200 W), CC o Anderson (ricarica solare), carica completa al 100% entro 13 ore con un massimo di 150 W | |
Caricabatteria da auto: 12V 4,5A | |
Esce | 3 prese CA: 110 V 60 Hz / 220 V 50 Hz |
2 uscite CC: 12 V/7 A, max. 7A | |